| スタートアップ プラン | ベーシック プラン | エグゼクティブ プラン | |
|---|---|---|---|
| 医療従事者からの商品ならびに Webサイトへのフィードバック および推薦の声をもらえるチャンス ※1 | 3名/年間 医療経営者 紹介保証 | 6名/年間 医療経営者 紹介保証 | 10名/年間 医療経営者 紹介保証 |
| 年間で3回の医療経営者に向けての ピッチブレゼン+直フィードバック | ○ | ○ | ○ |
| 日本医療デザインセンター推薦 (Webサイトに掲載) | ○ | ○ | ○ |
| 号外広告 | ○ | ○ | ○ |
| 個別相談(事業戦略、ブランディング) | ○ | ○ | ○ |
| 補助金コンサル | ○ | ○ | ○ |
| 月1回の『医療デザイン オンラインサロン』への参加 | ○ | ○ | ○ |
| 年1回の『医療デザインサミット』への優待のご案内 | ○ | ○ | ○ |
| 個別相談獲得特化型Webサイト制作 | – | ○ | ○ |
| 広告運用代行&解析・改善 | – | ○ | ○ |
| 医療関係者の顧問保証 | – | – | ○ |
| 期間 | 1年 | 1年 | 1年 |
| 価格 | 15万円/月 | 30万円/月 | 50万円/月 |

